典型落地配置
以下为按行业整理的配置示例,涵盖制衣、电子、注塑、物流仓储、钢结构厂房与畜牧养殖等场景, 可直接对照参考。具体项目的配置清单与现场资料可来电索取。
| 行业 | 项目概况 | 配置方案 | 使用效果 |
|---|---|---|---|
| 制衣纺织 | 车缝车间整体降温 + 负压换气 约 1800 ㎡ / 层高 5m 赣南地区 |
|
|
| 电子装配 | 装配车间降温换气与岗位送风 约 900 ㎡ / 层高 4.5m 赣州经开区 |
|
|
| 五金注塑 | 注塑车间高温区大风量降温 约 2600 ㎡ / 层高 7m 赣南地区 |
|
|
| 物流仓储 | 高位货架仓整体循环降温 约 4000 ㎡ / 层高 9m 江西 |
|
|
| 钢结构厂房 | 大跨度厂房整体降温 约 3200 ㎡ / 层高 11m 赣南地区 |
|
|
| 畜牧养殖 | 养殖舍纵向通风降温 约 1200 ㎡ / 舍长 60m 江西 |
|
|
想看同行业的真实项目?
告知行业与车间规模,我们提供相近项目的配置清单与现场资料。