雷竞技raybetapp官网2018年空岗补聘岗位使用计划公示
根据《雷竞技raybetapp官网关于开展2018年空岗补聘工作的通知》(贵大发[2018]54号)文件要求,现将学校审批通过的本单位空岗补聘岗位使用计划进行公示。
附件1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雷竞技raybetapp官网2018年空岗补聘高教系列岗位使用计划申报表 |
填报单位(盖章): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
序号 | 单位名称 | 统计情况 | 小计 | 教授 | 二级 | 三级 | 四级 | 副教授 | 五级 | 六级 | 七级 | 讲师 | 八级 | 九级 | 十级 | 助教 | 十一级 | 十二级 | 备注 |
| | 设岗数 | 109 | 9 | 3 | 6 | 50 | 10 | 20 | 20 | 47 | 17 | 21 | 9 | 3 | 2 | 1 | |
已聘数 | 104 | 6 | 2 | | 4 | 46 | 2 | 4 | 40 | 42 | 12 | 10 | 20 | 10 | 3 | 7 | |
空岗数 | 5 | 3 | | | | 4 | 8 | 16 | -20 | 5 | 5 | 11 | -11 | -7 | -1 | -6 | |
申报使用空岗数 | 5 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | | | | |
雷竞技raybetapp官网
2018年5月7日